SOOSAN HEAVY Breaker — OEM Hydraulic Breaker Manufacturer
Best SellerSOOSAN SQ Series — Excavator Mounted Hydraulic Breaker
The SOOSAN SQ Series is our flagship line of durable & reliable excavator attachments — 13 models from SQ10 to SQ180, covering carriers from 0.8 to 32 tons. Engineered with advanced hydraulic technology for maximum impact energy on road construction, demolition, quarrying, and trenching. Features auto-greasing, adjustable blow frequency, and anti-blank firing protection for high-performance construction equipment operation.
SOOSAN SQ Series — Full Model Range
Click any model to view full technical specifications













Technical Comparison
Full technical data for all SOOSAN SQ Series excavator-mounted hydraulic breakers
| Model | Carrier | Impact Energy | Blow Rate | Oil Flow | Pressure | Tool Ø | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ10 | 0.8–1.5 T | 100–180 J | 1,000–1,400 BPM | 15–25 L/min | 100–140 bar | 45 mm | 55 kg |
| SQ20 | 1.5–3 T | 180–320 J | 900–1,200 BPM | 20–35 L/min | 100–140 bar | 55 mm | 95 kg |
| SQ30 | 2–4 T | 280–450 J | 800–1,100 BPM | 25–45 L/min | 100–140 bar | 65 mm | 135 kg |
| SQ40 | 3–6 T | 400–620 J | 700–1,000 BPM | 30–55 L/min | 100–140 bar | 68 mm | 165 kg |
| SQ43 | 4–7 T | 450–700 J | 650–950 BPM | 35–60 L/min | 100–140 bar | 75 mm | 195 kg |
| SQ50 | 4–8 T | 550–850 J | 600–900 BPM | 40–70 L/min | 100–140 bar | 80 mm | 230 kg |
| SQ70 | 6–12 T | 750–1,200 J | 500–800 BPM | 50–85 L/min | 100–140 bar | 90 mm | 320 kg |
| SQ80 | 8–14 T | 900–1,500 J | 450–750 BPM | 60–100 L/min | 100–140 bar | 100 mm | 400 kg |
| SQ120 | 10–18 T | 1,300–2,200 J | 380–650 BPM | 75–120 L/min | 100–140 bar | 115 mm | 560 kg |
| SQ130 | 12–20 T | 1,500–2,600 J | 350–600 BPM | 85–130 L/min | 100–140 bar | 120 mm | 650 kg |
| SQ140 | 14–22 T | 1,800–3,000 J | 320–560 BPM | 95–145 L/min | 100–140 bar | 130 mm | 750 kg |
| SQ150 | 16–25 T | 2,200–3,600 J | 300–520 BPM | 110–160 L/min | 100–140 bar | 135 mm | 880 kg |
| SQ180 | 20–32 T | 3,000–5,000 J | 260–460 BPM | 130–190 L/min | 100–140 bar | 150 mm | 1,150 kg |
Construction Machinery Applications
Road Construction
Building Demolition
Rock Quarrying
Trenching
Mining
Tunneling
Our technical team will help you select the perfect excavator-mounted hydraulic breaker for your carrier and application. Durable & reliable heavy duty hydraulic tools for every job.
Talk to a Hydraulic Breaker Expert